SWR3 ist per UKW, Kabel, Satellit, Digitalradio (DAB+) und per Internet empfangbar. Zusätzlich kannst du uns über die SWR3 App, über Smart Speaker mit Sprachassistenz oder über Apple TV hören.
SWR3 über Satellit empfangen
Der Empfang von ARD-Programmen über Satellit wurde 2021 modernisiert. Seit 20. Juli wird deshalb auch SWR3 über die Satellitenwege der Transponder 39 und 61 ausgestrahlt. Der Grund der Umstellung: Mit dem neuen Audioformat AAC-LC kann die selbe Qualität effizienter und vor allem kostengünstiger bereitgestellt werden.
Die bisherige Übertragung über Transponder 93 wurde am 14. Dezember 2021 eingestellt.
Kein Empfang über Satellit – was muss ich tun?
Wer SWR3 bisher über Transponder 93 gehört hat, empfängt kein Signal mehr. Hier hilft ein manueller Satellitensuchlauf. Eine detaillierte Anleitung und weitere Informationen gibt es bei ARD-Digital.
SWR3 Empfangscheck
HINWEIS: Die Ergebnisse der Abfrage stellen lediglich eine Empfangsprognose dar. Die realen Bedingungen können aufgrund besonderer örtlicher Gegebenheiten davon abweichen und ggf. einen höheren Antennenaufwand erfordern.
SWR3 über das Internet empfangen
SWR3 Live
SWR3 Webradio Channels in AAC
SWR3 Lyrix
SWR3 Rock
SWR3 Party
SWR3 Mottotage
SWR3 Specials
Alle Streams in der App
SWR3 auf deinem Sprachassistenten
Playlist - alle Adressen in deinem Medien-Player eintragen
Lade dir die Datei SWR3-Radio.m3u herunter und öffne sie mit dem Medien-Player deiner Wahl, z.B. deine AVM FRITZ!Box.
Apple Music - alle Adressen in Apple Music eintragen
Lade dir die Datei SWR-Radio_v6.xml herunter.
Jetzt gehe in Apple Music (ehemals iTunes) auf „Ablage“ › „Mediathek“ › „Playlist importieren“ und wählen aus dem entsprechenden Ordner die eben heruntergeladene Datei SWR-Radio_v6.xml aus.
Fertig! Unter „Playlists“ findest du nun die Playlist „SWR-Radio“ und darin wiederum SWR3.
Empfang per UKW nach Senderstandort
Folgende Sender strahlen SWR3 über UKW aus:
Baden-Württemberg
Sender | Frequenz |
---|---|
Aalen | 98,1 MHz |
Bad Mergentheim | 99,7 MHz |
Baden-Baden | 99,6 MHz |
Blauen | 97,0 MHz |
Brandenkopf | 99,7 MHz |
Buchen | 94,1 MHz |
Creglingen | 97,2 MHz |
Donautal | 92,8 MHz |
Eberbach | 91,2 MHz |
Enztal | 94,3 MHz |
Feldberg/Schwarzwald | 93,8 MHz |
Freiburg | 99,2 MHz |
Freudenberg | 94,9 MHz |
Geislingen | 95,5 MHz |
Giengen an der Brenz | 93,6 MHz |
Grünten | 103,0 MHz |
Heidelberg | 99,9 MHz |
Heidenheim | 97,6 MHz |
Hohe Möhr | 96,8 MHz |
Hornisgrinde | 98,4 MHz |
Laufenburg | 90,1 MHz |
Murgtal | 97,5 MHz |
Nagoldtal | 99,5 MHz |
Oberes Kinzigtal | 94,5 MHz |
Pforzheim Wartberg | 99,3 MHz |
Raichberg | 94,3 MHz |
Rauenberg | 92,4 MHz |
Schramberg | 91,2 MHz |
Schussental | 87,9 MHz |
St. Chrischona | 98,3 MHz |
Stuttgart | 92,2 MHz |
Ulm | 97,4 MHz |
Waldenburg | 96,5 MHz |
Wannenberg | 98,5 MHz |
Weinheim | 99,5 MHz |
Wertheim | 94,6 MHz |
Wiesensteig | 99,3 MHz |
Witthoh | 97,1 MHz |
Wittigbachtal | 94,1 MHz |
Rheinland-Pfalz
Sender | Frequenz |
---|---|
Alf-Bullay | 92,60 MHz |
Bad Kreuznach | 93,50 MHz |
Bad Marienberg | 92,80 MHz |
Bingen Rheingau | 93,30 MHz |
Bleialf | 98,90 MHz |
Bornberg | 97,50 MHz |
Donnersberg | 101,10 MHz |
Eifel | 98,50 MHz |
Haardtkopf | 90,00 MHz |
Kettrichhof | 107,20 MHz |
Kirn | 93,30 MHz |
Koblenz | 91,60 MHz |
Lahntal | 98,20 MHz |
Linz | 94,80 MHz |
Mainz | 93,70 MHz |
Nahetal | 98,10 MHz |
Oberes Ahrtal | 99,40 MHz |
Saarburg | 90,60 MHz |
Trier | 98,20 MHz |
Empfang per DAB+ nach Senderstandort
Folgende Sender strahlen SWR3 über DAB+ aus:
Baden-Württemberg
Sender | Kanal | Frequenz |
---|---|---|
Aalen | 9D | 208,064 MHz |
Baden-Baden (Merkur) | 9D | 208,064 MHz |
Bad Mergentheim | 9D | 208,064 MHz |
Bad Urach | 8D | 201,072 MHz |
Baiersbronn | 8D | 201,072 MHz |
Blauen | 8D | 201,072 MHz |
Brandenkopf | 8D | 201,072 MHz |
Buchen | 9D | 208,064 MHz |
Eggberg | 8D | 201,072 MHz |
Elzach | 8D | 201,072 MHz |
Eyachtal | 8D | 201,072 MHz |
Feldberg/Schw. | 8D | 201,072 MHz |
Freiburg Schönberg | 8D | 201,072 MHz |
Geislingen Oberböhringen | 9D | 208,064 MHz |
Herbrechtingen | 9D | 208,064 MHz |
Hardberg | 9D | 208,064 MHz |
Heidelberg Königstuhl | 9D | 208,064 MHz |
Heilbronn Weinsberg | 9D | 208,064 MHz |
Hornisgrinde | 8D | 201,072 MHz |
Konstanz | 8A | 195,936 MHz |
Lahr | 8D | 201,072 MHz |
Mannheim | 9D | 208,064 MHz |
Memmingen | 8A | 195,936 MHz |
Mühlacker | 9D | 208,064 MHz |
Murgtal | 9D | 208,064 MHz |
Pforzheim Langenbrand | 9D | 208,064 MHz |
Raichberg | 8D | 201,072 MHz |
Ravensburg | 8A | 195,936 MHz |
Reifersberg | 8D | 201,072 MHz |
Reutlingen | 8D | 201,072 MHz |
Rottweil | 8D | 201,072 MHz |
Schramberg | 8D | 201,072 MHz |
Schwäbisch Gmünd | 9D | 208,064 MHz |
Sigmaringen | 8D | 201,072 MHz |
Stuttgart Degerloch | 9D | 208,064 MHz |
Stuttgart Funkhaus | 9D | 208,064 MHz |
Ulm Kuhberg | 8D | 201,072 MHz |
Villingen Schwenningen | 8D | 201,072 MHz |
Waldburg | 8A | 195,936 MHz |
Waldenburg | 9D | 208,064 MHz |
Wannenberg | 8D | 201,072 MHz |
Wattkopf (Ettlingen) | 9D | 208,064 MHz |
Weingarten | 8A | 195,936 MHz |
Wertheim | 9D | 208,064 MHz |
Witthoh | 8D | 201,072 MHz |
Rheinland-Pfalz
Sender | Kanal | Frequenz |
---|---|---|
Ahrweiler | 11A | 216,928 MHz |
Alf-Bullay | 11A | 216,928 MHz |
Bad Marienberg | 11A | 216,928 MHz |
Bad Münster am Stein | 11A | 216,928 MHz |
Betzdorf Mudersbach | 11A | 216,928 MHz |
Bitburg Stahl | 11A | 216,928 MHz |
Bleialf | 11A | 216,928 MHz |
Bornberg | 11A | 216,928 MHz |
Daleiden | 11A | 216,928 MHz |
Diez | 11A | 216,928 MHz |
Donnersberg | 11A | 216,928 MHz |
Eifel | 11A | 216,928 MHz |
Haardtkopf | 11A | 216,928 MHz |
Idar-Oberstein Hillschied | 11A | 216,928 MHz |
Kaiserslautern Rotenberg | 11A | 216,928 MHz |
Kettrichhof | 11A | 216,928 MHz |
Kirn | 11A | 216,928 MHz |
Koblenz Waldesch | 11A | 216,928 MHz |
Lahntal | 11A | 216,928 MHz |
Linz | 11A | 216,928 MHz |
Mainz Kastel | 11A | 216,928 MHz |
Niedersgegen | 11A | 216,928 MHz |
Oberes Ahrtal | 114 | 216,928 MHz |
Oberheimbach | 11A | 216,928 MHz |
Saarburg | 11A | 216,928 MHz |
Traben-Trarbach | 11A | 216,928 MHz |
Trier Markusberg | 11A | 216,928 MHz |
Weinbiet | 11A | 216,928 MHz |
Zweibrücken | 11A | 216,928 MHz |
Informationen zum Empfang aller Radio- und Fernsehprogramme des SWR gibt es auch bei SWR.de.
Telefon: 0711-929- 23234 E-Mail